Resina KINGROON Standard água 1 litro
Resina UV Lavável em água – Kingroon 405nm 1kg
Marca: KINGROON
Branco
R$ 145,00
Cinza
R$ 145,00
Preto
R$ 145,00
Selecione uma variacao para montar seu pedido.
Resina fotossensível de alta precisão com limpeza em água corrente — sem álcool isopropílico, sem solventes, sem custo extra de IPA.
Ideal para quem imprime em volume e quer praticidade no pós-processamento.
Por que escolher a versão Lavável em Água?
- Limpeza com água da torneira — elimina o uso de IPA ou etanol, reduzindo custo e exposição a solventes
- Baixa viscosidade — excelente fluidez para preenchimento uniforme de detalhes finos
- Alta precisão dimensional — baixa retração volumétrica durante a fotocura
- Baixo VOC — sem gás irritante, ambiente de trabalho mais seguro
- Compatível com impressoras 2K / 4K / 6K / 8K — LCD, DLP e SLA
- Comprimento de onda: 365–405nm
Parâmetros Técnicos
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Comprimento de onda UV | 365–405 nm |
| Densidade | 1,15–1,20 g/cm³ |
| Viscosidade (25°C) | 150–250 mPa·s |
| Dureza | 80 Shore D |
| Resistência à tração | 30–45 MPa |
| Alongamento na ruptura | 8–15% |
| Módulo de elasticidade à tração | 1600–1800 MPa |
| Resistência à flexão | 50–60 MPa |
| Módulo de flexão | 1500–1600 MPa |
| Resistência ao impacto IZOD | 50–60 J/m |
| Limpeza pós-impressão | Água corrente (sem IPA) |
| Peso | 10 kg |
| Validade | 1 ano (armazenado corretamente) |
| Compatibilidade | LCD / DLP / SLA — 2K, 4K, 6K, 8K |
Parâmetros de Impressão Recomendados
Espessura de camada padrão: 0,05mm | Os valores abaixo são referência — ajuste conforme seu equipamento e resultado obtido.
| Impressora | Exp. Normal | Off Time | Exp. Base | Camadas Base | Anti-alias | Z Lift | Vel. Subida | Vel. Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon S | 8s | 1s | 60s | 6 | 1 | 6mm | 3mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono | 2s | 0,5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono X | 2s | 0,5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono X 6K | 2s | 0,5s | 23s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono 4K | 2s | 0,5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono SE | 1,5s | 0,5s | 30s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono SQ | 2,3s | 0,5s | 23s | 6 | 1 | 5mm | 3mm/s | 3mm/s |
| Photon M3 | 2s | 0,5s | 23s | 4 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
| Photon M3 Plus | 1,5s | 0,1s | 23s | 3 | 1 | 4mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon M3 Max | 3s | 2,5s | 50s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon D2 | 2,5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon M3 Premium | 2,5s | 0,5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono 2 | 2,5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
* Parâmetros extraídos do laboratório Kingroon — use como ponto de partida e ajuste conforme necessário. Para outras impressoras não listadas, use exposição normal entre 1,5–10s e base entre 20–70s.
Pós-processamento — Passo a Passo
- Remova o modelo da plataforma com espátula
- Lave em água corrente — esfregue suavemente ou use ultrassom
- Seque bem antes de curar — água residual prejudica a cura UV
- Retire os suportes após a cura inicial (mais fácil)
- Cure sob UV: luz solar ~1h ou câmara UV 5–10 mW/m²
⚠️ Atenção: Embora a limpeza seja com água, a resina não curada ainda é irritante. Use luvas nitrílicas e não despeje resina ou água de lavagem diretamente no esgoto — cure os resíduos sob UV antes do descarte.
Armazenamento
- Local fresco, seco e protegido de luz UV e solar
- Agite bem antes de cada uso
- Temperatura ideal de operação: 18–35°C
- Em ambientes frios, aqueça levemente antes de usar (máximo 60°C)
- Validade: 1 ano a partir da fabricação